Carbonate Sequence Stratigraphy: Concepts and Applications
๐ Date : 03. NOV2025ย ย ย ย โณ Duration : 5 Daysย ย ย ย ๐ Location : Dubai ยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยท Duration: 5 DaysDaily Schedule: 08:30 AM โ 04:30 PMFormat: Classroom lectures, core/photo interpretation, seismic workshops, group exercisesTarget Audience: Geologists, stratigraphers, reservoir …
Overview
๐ Date : 03. NOV2025ย ย ย ย โณ Duration : 5 Daysย ย ย ย ๐ Location : Dubai
ยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยท
Duration: 5 Days
Daily Schedule: 08:30 AM โ 04:30 PM
Format: Classroom lectures, core/photo interpretation, seismic workshops, group exercises
Target Audience: Geologists, stratigraphers, reservoir engineers, and geoscientists working with carbonate systems in exploration or development.
๐๏ธ Day 1: Introduction to Carbonate Systems and Stratigraphic Principles
| Time | Topic |
|---|---|
| 08:30 โ 09:00 | Welcome, Introductions, Course Objectives |
| 09:00 โ 10:30 | Carbonate Basics โ Carbonate Factories, Production Models, Lithologies |
| 10:30 โ 10:45 | โ Coffee Break |
| 10:45 โ 12:15 | Introduction to Sequence Stratigraphy โ Systems Tracts, Boundaries, Surfaces |
| 12:15 โ 01:15 | ๐ฝ๏ธ Lunch Break |
| 01:15 โ 02:45 | Carbonate Platform Types & Geometries โ Ramp, Rimmed Shelf, Isolated Platform |
| 02:45 โ 03:00 | โ Coffee Break |
| 03:00 โ 04:30 | Workshop: Interpreting Carbonate Core Photos by Systems Tract |
๐๏ธ Day 2: High-Frequency Cyclicity and Facies Analysis
| Time | Topic |
|---|---|
| 08:30 โ 10:00 | Shallow-Water Carbonate Depositional Environments โ Tidal Flats to Reefs |
| 10:00 โ 10:15 | โ Coffee Break |
| 10:15 โ 12:15 | Vertical Facies Successions and Parasequences โ Allocyclic and Autocyclic Controls |
| 12:15 โ 01:15 | ๐ฝ๏ธ Lunch Break |
| 01:15 โ 02:45 | High-Frequency Cycles (3rd-5th Order) โ Meter-Scale Cycle Interpretation |
| 02:45 โ 03:00 | โ Coffee Break |
| 03:00 โ 04:30 | Workshop: Cycle and Facies Analysis from Core Logs & Outcrop Analogs |
๐๏ธ Day 3: Carbonate Sequences, Boundaries, and Systems Tracts
| Time | Topic |
|---|---|
| 08:30 โ 10:00 | Sequence Boundaries in Carbonates โ Exposure Surfaces, Hardgrounds, Flooding |
| 10:00 โ 10:15 | โ Coffee Break |
| 10:15 โ 12:15 | Lowstand, Transgressive & Highstand Carbonate Systems Tracts |
| 12:15 โ 01:15 | ๐ฝ๏ธ Lunch Break |
| 01:15 โ 02:45 | Carbonate Ramp vs Rimmed Shelf Stratigraphy โ Contrast in Accommodation Response |
| 02:45 โ 03:00 | โ Coffee Break |
| 03:00 โ 04:30 | Exercise: Constructing a Stratigraphic Framework from Logs & Core Data |
๐๏ธ Day 4: Integration of Logs, Cores & Seismic in Carbonate Stratigraphy
| Time | Topic |
|---|---|
| 08:30 โ 10:00 | Well Logs in Carbonate Stratigraphy โ Gamma Ray, Sonic, Density, NMR |
| 10:00 โ 10:15 | โ Coffee Break |
| 10:15 โ 12:15 | Seismic Expression of Carbonate Sequences โ Mounded, Progradational, Toplap Features |
| 12:15 โ 01:15 | ๐ฝ๏ธ Lunch Break |
| 01:15 โ 02:45 | Depositional Sequence Interpretation from Seismic & Well Data |
| 02:45 โ 03:00 | โ Coffee Break |
| 03:00 โ 04:30 | Workshop: Integrating Core, Logs & Seismic for a Carbonate Sequence Model |
๐๏ธ Day 5: Case Studies, Reservoir Applications, and Final Integration
| Time | Topic |
|---|---|
| 08:30 โ 10:00 | Sequence Stratigraphy in Exploration and Development โ Traps, Seals, Reservoirs |
| 10:00 โ 10:15 | โ Coffee Break |
| 10:15 โ 12:15 | Case Study: Stratigraphic Modeling of a Carbonate Ramp System |
| 12:15 โ 01:15 | ๐ฝ๏ธ Lunch Break |
| 01:15 โ 03:00 | Group Exercise: Build a Complete Carbonate Sequence Stratigraphic Model |
| 03:00 โ 03:15 | โ Coffee Break |
| 03:15 โ 04:30 | Group Presentations, Wrap-Up Discussion, Feedback & Certification |
โ Course Materials Provided:
-
PDF handouts & PowerPoint slides
-
Core and log datasets for practice
-
Cross-section templates & sequence sketch sets
-
Real-world carbonate field examples
Target audiences
- Reservoir Engineers, Geologists





